Svega pola sata od početka termina određenog za prijavu na ovaj turnir bilo je potrebno da se sva mjesta na ovom vrlo važnom i atraktivnom turniru druge kategorije Hrvatske Snooker Lige (HSL) – CHALLENGE 04 maksimalno popune a lista čekanja je bila duža nego ikad što dokazuje izvrstan rad u snooker sportu naše zemlje pa zbog ove , a i drugih okolnosti,uskoro će ,između ostalog, doći i do kompletne i detaljne promjene sustava natjecanja o kojem ćemo na vrijeme izvijestiti sve involvirane i zainteresirane.
Turnir će se zbog navedenog igrati tri (3) dana prema satnici koja je dio ovog teksta prema principu “roll on roll off” što znači da nema čekanja za natjecatelje već se igra “meč za meč”:
Ždrijeb turnira obavljen je u srijedu, 08.02.17 u 21.00h u prostorijama Snooker kluba “POT”,trenutne snooker ” oaze” u Hrvatskoj i igrati će se u deset (10) grupa nakon kojih dvojica prvoplasiranih u grupi nastavljaju natjecanje u eliminacijskom dijelu igranjem šestnaestine,osmine, četvrt finala, polu finala i finala a četvorica najboljih ostvaruju neupitno pravo nastupa na slijedećem Grand Prix 05 turniru narednog ciklusa.
Tko su glavni favoriti ovog izuzetno zanimljivom turniru? Teško prognozirati.Igra i natječe se cijeli niz odličnih igrača od kojih svakako treba izdvojiti Damira Hržinu, Peru Pantića, Davora Urbančića, Olega Polaneca, Antonija Bezmalinovića, Ninu Reskušića, Tina Topića (svi SC POT) itd..itd..itd..
Igrači će nastupiti u Dress code-u C,a od 1/4 finala obavezan je dress code B.
RASTER TURNIRA:
GRUPA A | 1 |
2 | 3 | P | fra | pos | |
1 | Urbančić(POT) | 2:0 | 0:2 | 1 | 2:2 | 2 | |
2 | Vasung S. (POT) | 0:2 | 1:2 | 0 | 1:4 | 3 | |
3 | Bezmalinović(POT) | 2:0 | 2:1 | 2 | 4:1 | 1 |
GRUPA B | 1 | 2 | 3 | P | fra | pos | |
1 | Rašan (POT) | 2:0 | 2:0 | 2 | 4:0 | 1 | |
2 | Vasung P.(POT) | 0:2 | 2:1 | 1 | 2:3 | 2 | |
3 | Dean (POT) | 0:2 | 1:2 | 0 | 1:4 | 3 |
GRUPA C | 1 | 2 | 3 | P | fra | pos | |
1 | Polanec(POT) | 2:0 | 2:0 | 2 | 4:0 | 1 | |
2 | Vukobrat (POT) | 0:2 | 2:0 | 1 | 2:2 | 2 | |
3 | Dzimbeg (POT) | 0:2 | =.2 | 0 | 0:4 | 3 |
GRUPA D | 1 | 2 | 3 | P | fra | pos | |
1 | Reskušić (POT) | 2:0 | 2:1 | 2 | 4:1 | 1 | |
2 | Fabečić ( POT) | 0:2 | 2:1 | 1 | 2:3 | 2 | |
3 | Kevilj (POT) | 1:2 | 1:2 | 0 | 2:4 | 3 |
GRUPA E | 1 | 2 | 3 | P | fra | pos | |
1 | Topić (POT) | 2:0 | 2:0 | 2 | 4:0 | 1 | |
2 | Redžić (8ball) | 0:2 | 2:1 | 1 | 2:3 | 2 | |
3 | Krstevski (POT) | 0:2 | 1:2 | 0 | 1:4 | 3 |
GRUPA F | 1 | 2 | 3 | P | fra | pos | |
1 | Pantić (POT) | 1:2 | 2:1 | 1 | 3:3 | 2 | |
2 | Hržina (POT) | 2:1 | 2:0 | 2 | 4:1 | 1 | |
3 | Bijelić (POT) | 0:2 | 1:2 | 0 | 1:4 | 3 |
GRUPA G | 1 | 2 | 3 | P | fra | pos | |
1 | Rkman (POT) | 2:0 | 2:0 | 2 | 4:0 | 1 | |
2 | Šujeranović(POT) | 0:2 | 2:0 | 1 | 2:2 | 2 | |
3 | Kudeljnjak (POT) | 0:2 | 0:2 | 0 | 0:4 | 3 |
GRUPA H | 1 | 2 | 3 | P | fra | pos | |
1 | Knezović(POT) | 2:1 | 2:0 | 2 | 4:1 | 1 | |
2 | Wright (POT) | 1:2 | 2:1 | 1 | 3:3 | 2 | |
3 | Grgić (POT) | 0:2 | 1:2 | 0 | 1:4 | 3 |
GRUPA J | 1 | 2 | 3 | P | fra | pos | |
1 | Bosnar (POT) | 2:0 | 2:0 | 2 | 4:0 | 1 | |
2 | Miočić (POT) | 0:2 | 2:1 | 1 | 2:3 | 2 | |
3 | Zovko (POT) | 0:2 | 1:2 | 0 | 1:4 | 3 |
GRUPA I | 1 | 2 | 3 | 4 | P | fra | pos | |
1 | Skender (POT) | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2 | 4:2 | 2 | |
2 | Pilipović (POT) | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 3 | 6:1 | 1 | |
3 | Kuže (POT) | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 0 | 2:6 | 4 | |
4 | Marjanović(POT) | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 1 | 3:4 | 3 |
|
SATNICA :
DATUM | VRIJEME (h) | STOL 1 | STOL 2 | STOL 3 | STOL 4 | STOL 5 |
petak,10.02. | ||||||
mečevi -grupe | 17.45 | Reskušić– Kevilj | Urbančić – Bezmalinović | Bosnar – Miočić | Skender – Marjanović | Pilipović– Kuže |
18.45 | roll on -roll off (Fabečić) | roll on -roll off (Vasung S.) | roll on -roll off (Zovko) |
roll on -roll off (Vukobrat) | Polanec – Džimbeg | |
20.00 | roll on -roll off | roll on -roll off | roll on -roll off | roll on -roll off | roll on -roll off | |
subota,11.02. | ||||||
mečevi -grupe | 9.45 | Hržina – Bijelić | Rašan – Dean | Rkman – Šujeranović | Topić – Kudeljnjak | Knezović– Grgić |
mečevi -grupe | 11.00 | roll on -roll off (Pantić) | roll on -roll off (Vasung P.) | roll on -roll off (Čudina) | roll on -roll off (Redžić – Krstevski) | roll on -roll off (Wright) |
mečevi -grupe | 13.00 | roll on -roll off | roll on -roll off | roll on -roll off | roll on -roll off | roll on -roll off |
1/16 finala | 16.00 | |||||
1/8 finala | 18.00 | |||||
1/8 finala | 20.00 | |||||
nedjelja,20.11. | ||||||
1/4 FINALE | 14.00 | |||||
1/2 FINALE | 16.30 | |||||
FINALE | 18.30 |
Svim natjecateljima želimo uspješan nastup
Darko Hojan
IOSS,predsjednik