GRAND PRIX 01 – sezona 2018/2019
05.-07.10.2018.
SC POT, Zagreb, Ksaver 195
ŽDRIJEB:
GRUPA A | 1 |
2 | 3 | P | fra | pos | |
1 | Bermanec (Mr.Q) | 2:0 | 1:2 | 1 | 3:2 | 2 | |
2 | Rašan (POT) | 0:2 | 1:2 | 0 | 1:4 | 3 | |
3 | Cerinski (POT) | 2:1 | 2:1 | 2 | 4:2 | 1 |
GRUPA B | 1 | 2 | 3 | P | fra | pos | |
1 | Novak (Mr. Q) | 0:2 | 2:0 | 1 | 2:2 | 2 | |
2 | Sajko (POT) | 2:0 | 1:2 | 1 | 3:2 | 1 | |
3 | Rkman(Nugget) |
0:2 | 2:1 | 1 | 2:3 | 3 |
GRUPA C | 1 | 2 | 3 | P | fra | pos | |
1 | Ayaz Khan(POT) | 0:2 | 0:2 | 0 | 0:4 | 3 | |
2 | Šebek(Nugget) | 2:0 | 2:0 | 2 | 4:0 | 1 | |
3 | Bezmalinović(POT) | 2:0 | 0:2 | 1 | 2:2 | 2 |
GRUPA D | 1 | 2 | 3 | P | fra | pos | |
1 | Lepesić (Mr.Q) | 2:0 | 2:1 | 2 | 4:1 | 1 | |
2 | Sabljak(Nugget | 0:2 | 2:0 | 1 | 2:2 | 2 | |
3 | Bosnar(POT) |
1:2 | 0:2 | 0 | 1:4 | 3 |
GRUPA E | 1 | 2 | 3 | P | fra | pos | |
1 | Puškaš (Mr.Q) | 2:0 | 0:2 | 1 | 2:2 | 2 | |
2 | Herman (POT) | 0:2 | 1:2 | 0 | 1:4 | 3 | |
3 | Urbančić (POT) | 2:0 | 2:1 | 2 | 4:1 | 1 |
GRUPA F | 1 | 2 | 3 | P | fra | pos | |
1 | Redžić (8ball) | 0:2 | 0:2 | 0 | 0:4 | 3 | |
2 | Vranjanin (POT) | 2:0 | 2:1 | 2 | 4:1 | 1 | |
3 | Gašparović(POT) | 2:0 | 1:2 | 1 | 3:2 | 2 |
GRUPA G | 1 | 2 | 3 | P | fra | pos | |
1 | Vučetić(Nugget) | 2:1 | 2:0 | 2 | 4:1 | 1 | |
2 | Švehla(Mr.Q) | 1:2 | 2:1 | 1 | 3:3 | 2 | |
3 | Reskušić (POT) | 0:2 | 1:2 | 0 | 1:4 | 3 |
GRUPA H |
1 | 2 | 3 | P | fra | pos | |
1 | Topić (Nugget) | 0:2 | 0:2 | 0 | 0:4 | 3 | |
2 | Ceraj(Metrop.) | 2:0 | 2:0 | 2 | 4:0 | 1 | |
3 | Miočić(POT) | 2:0 | 0:2 | 1 | 2:2 | 2 |
Meč | 1/8 finala | Rez. | Meč | 1/4 finale | Rez. | Meč | 1/2 finale | Rez. | Meč | FINALE | Rez. | |
1 | A1 |
CERINSKI | 0 | |||||||||
F2 | GAŠPAROVIĆ | 3 | GAŠPAROVIĆ | 3 | ||||||||
2 | H1 | CERAJ | 1 | BEZMALINOVIĆ | 2 | |||||||
C2 | BEZMALINOVIĆ | 3 | GAŠPAROVIĆ | 3 | ||||||||
3 | E1 | URBANČIĆ | 0 | NOVAK | 2 | |||||||
B2 | NOVAK | 3 | NOVAK | 3 | ||||||||
4 | D1 | LEPESIĆ | 3 | LEPESIĆ | 0 | |||||||
G2 | ŠVEHLA | 2 | GAŠPAROVIĆ | 0 | ||||||||
5 | C1 | ŠEBEK | 3 | BERMANEC | 4 | |||||||
H2 | MIOČIĆ | 1 | ŠEBEK | 2 | ||||||||
6 | F1 | VRANJANIN | 1 | BERMANEC | 3 | |||||||
A2 | BERMANEC | 3 | BERMANEC | 3 | ||||||||
7 | G1 | VUČETIĆ | 3 | VUČETIĆ | 2 | |||||||
D2 | SABLJAK | 2 | VUČETIĆ | 3 | ||||||||
8 | E2 | PUŠKAŠ | 3 | PUŠKAŠ | 0 | |||||||
B1 | SAJKO | 0 |
SATNICA:
DATUM | (h) | STOL 1 |
STOL 2 | STOL 3 | STOL 4 |
Petak, 5.10. | |||||
Grupe | 18.30 | Novak – Rkman | Sabljak – Bosnar | Puškaš – Urbančić | Topić – Miočić |
Grupe | 20.00 | W- Sajko | W – Lepesić | W – Herman | W – Ceraj |
Grupe | 21.30 | L – Sajko | L – Lepesić | L – Herman | L – Ceraj |
Subota, 6.10. | |||||
Grupe | 13.00 | Bermanec – Cerinski | Ayaz Khan – Bezmalinović | Redžić – Gašparović | Vučetić – Reskušić |
Grupe | 14.30 | W – Rašan | W – Šebek | W – Vranjanin | W – Švehla |
Grupe | 16.00 | L – Rašan | L – Šebek | L – Vranjanin | L – Švehla |
1/8 finala | 18.30 | Cerinski – Gašparović | Puškaš – Sajko | Urbančić – Novak | Vranjanin – Bermanec |
1/8 finala | 20.30 | Šebek – Miočić | Švehla – Lepesić | Vučetić – Sabljak | Ceraj – Bezmalinović |
Nedjelja, 7.10. | |||||
1/4 finale | 12.00 | Gašparović – Bezmalinović | Vučetić – Puškaš | Šebek – Bermanec | Novak – Lepesić |
1/2 finale | 14.30 | Gašparović – Novak | Bermanec – Vučetić | ||
FINALE | 17.00 | Gašparović – Bermanec |
Napomena:
– u izuzetnim situacijama Voditelj turnira može promijeniti satnicu uz prethodnu, pravovremenu obavijest natjecateljima
Krešimir Čudina