Rezultati prvog GRAND PRIX turnir sezone 2017/18:
Petak, 29.9.2017
18.30: mečevi grupa
1. Bermanec – Šebek 2:0
2. Vidmar – Rašan 0:2
3.Lepesić – Redžić 2:0; Luka break 58
4.Gašparović – Reskušić 2:1
20.00:
1. Bermanec – Sajko 2:0; Berma break 81!!
2. Rašan – Puškaš 0:2
3. Lepesić – Cerinski 2:1
4: Gašparović – Hojan 0:2
21.30:
1. Šebek – Sajko 0:2
2. Vidmar – Puškaš 2:1
3. Redžić – Cerinski 2:0 Edo break 43
4. Reskušić – Hojan 1:2
Subota, 30.9.2017
12.00: mečevi grupa
1. Jelenić – Posarić 2:1
2. Ayaz Khan – Grbić 2:0 Imi break 46
3.Vučetić – Vranjanin 2:1
4.Ratković – Urbančić 0:2
13.30:
1. Jelenić – Topić 1:2
2. Ayaz Khan – Herman 2:0
3. Vučetić – Švehla 2:1
4. Urbančić- Šturbek 0:2
15.00 :
1.Topić -Posarić 2:1
2.Herman – Grbić 2:1 Grbić pogodio crnu za 2:0, ali ušla mu i bijela…
3.Švehla – Vranjanin 1:2
4.Šturbek – Ratković 2:0
1/8 FINALE 18.30:
1. Bermanec – Gašparović 3:1
2. Hojan – Sajko 3:0
3. Vučetić – Redžić 3:2
4. Šturbek – Herman 3:0
1/8 FINALE 20.30:
1. Topić – Rašan 3:0
2. Puškaš – Jelenić 0:3 Jan break 48
3. Lepesić – Vranjanin 3:0
4. Urbančić – Ayaz Khan 1:3
Nedjelja, 1.10.2017
1/4 FINALE 12.00:
1. Topić – Hojan 2:3
2. Bermanec – Jelenić 2:3
3. Šturbek – Vučetić 2:3
4. Lepesić – Ayaz Khan 0:3
1/2 FINALE 15.30:
1. Jelenić – Ayaz Khan 1:3
2. Hojan – Vučetić 1:3
FINALE 19.00:
1. Vučetić – Ayaz Khan 0:4
U vrlo lijepoj i opuštenoj atmosferi,uz puno humora i duhovitih komentara svih prisutnih glede sastava grupa, večeras, u srijedu 27.9.2017 održan je u novom snooker klubu “The Nugget”ždrijeb za prvi GRAND PRIX turnir sezone 2017/18 koje će prema svim naznakama biti jednako uspješna (ako ne i bolja) kao i prethodna super sezona 2016/17.
Vođenje turnira su voditelj lige i organizator SC “Nugget” povjerili g.Marku Rkmanu
GRAND PRIX 01 – sezona 2017/18
29.9.-01.10.2017
Zagreb, SC THE NUGGET
ŽDRIJEB:
GRUPA A | 1 |
2 | 3 | P | fra | pos | |
1 | JELENIĆ (POT) | 1:2 | 2:1 | 1 | 3:3 | 2 | |
2 | Topić (POT ) | 2:1 | 2:1 | 2 | 4:2 | 1 | |
3 | Posarić (The Nugget) |
1:2 | 1:2 | 0 |
GRUPA B | 1 | 2 | 3 | P | fra | pos | |
1 | AYAZ KHAN (POT) | 2:0 | 2:0 | 2 | 4:0 | 1 | |
2 | Herman (POT) | 0:2 | 2:1 | 1 | 2:3 | 2 | |
3 | Grbić (Mr.Q) |
0:2 | 1:2 | 0 | 1:4 | 3 |
GRUPA C | 1 | 2 | 3 | P | fra | pos | |
1 | BERMANEC (Mr.Q) | 2:0 | 2:0 | 2 | 4:0 | 1 | |
2 | Sajko (POT) | 0:2 | 2:0 | 1 | 2:2 | 2 | |
3 | Šebek (The Nugget) | 0:2 | 0:2 | 0 | 0:4 | 3 |
GRUPA D | 1 | 2 | 3 | P | fra | pos | |
1 | VUČETIĆ (Metropolis) | 2:1 | 2:1 | 2 | 4:2 | 1 | |
2 | Švehla (Mr.Q) | 1:2 | 1:2 | 0 | 2:4 | 3 | |
3 | Vranjanin (POT) |
1:2 | 2:1 | 1 | 3:3 | 2 |
GRUPA E | 1 | 2 | 3 | P | fra | pos | |
1 | RATKOVIĆ Nugget) | 0:2 | 0:2 | 0 | 0:4 | 3 | |
2 | Šturbek (The Nugget) | 2:0 | 2:0 | 2 | 4:0 | 1 | |
3 | Urbančić (POT) | 2:0 | 0:2 | 1 | 2:2 | 2 |
GRUPA F | 1 | 2 | 3 | P | fra | pos | |
1 | VIDMAR (The Nugget) | 2:1 | 0:2 | 1 | 2:3 | 3 | |
2 | Puškaš (Mr.Q) | 1:2 | 2:0 | 1 | 3:2 | 1 | |
3 | Rašan (TheNugget) | 2:0 | 0:2 | 1 | 2:2 | 2 |
GRUPA G | 1 | 2 | 3 | P | fra | pos | |
1 | LEPESIĆ (POT) | 2:1 | 2:0 | 2 | 4:1 | 1 | |
2 | Cerinski (POT) | 1:2 | 0:2 | 0 | 1:4 | 3 | |
3 | Redžić (8ball) | 0:2 | 2:0 | 1 | 2:2 | 2 |
GRUPA H |
1 | 2 | 3 | P | fra | pos | |
1 | GAŠPAROVIĆ (POT) | 0:2 | 2:1 | 1 | 2:3 | 2 | |
2 | Hojan (POT) | 2:0 | 2:1 | 2 | 4:1 | 1 | |
3 | Reskušić (POT) | 1:2 | 1:2 | 0 | 2:4 | 3 |
Meč | 1/8 finala | Rez. | Meč | 1/4 finale | Rez. | Meč | 1/2 finale | Rez. | Meč | FINALE | Rez. | |
1 | A1 |
TOPIĆ | 3 | |||||||||
F2 | RAŠAN | 1 | TOPIĆ | 2 | ||||||||
2 | H1 | HOJAN | 3 | HOJAN | 3 | |||||||
C2 | SAJKO | 0 | HOJAN | 1 | ||||||||
3 | E1 | ŠTURBEK | 3 | VUČETIĆ | 3 | |||||||
B2 | HERMAN | 0 | ŠTURBEK | 2 | ||||||||
4 | D1 | VUČETIĆ | 3 | VUČETIĆ | 3 | |||||||
G2 | REDŽIĆ | 2 | VUČETIĆ | 0 | ||||||||
5 | C1 | BERMANEC | 3 | KHAN | 4 | |||||||
H2 | GAŠPAROVIĆ | 1 | BERMANEC | 2 | ||||||||
6 | F1 | PUŠKAŠ | 0 | JELENIĆ | 3 | |||||||
A2 | JELENIĆ | 3 | JELENIĆ | 1 | ||||||||
7 | G1 | LEPESIĆ | 3 | KHAN | 3 | |||||||
D2 | VRANJANIN | 0 | LEPESIĆ | 0 | ||||||||
8 | E2 | URBANČIĆ | 1 | AYAZ KHAN | 3 | |||||||
B1 | AYAZ KHAN | 3 |
SATNICA :
DATUM | (h) | STOL 1 – 4 |
STOL 1 – 4 | STOL 1 – 4 | STOL 1 – 4 |
petak,29.09. | |||||
mečevi -grupe | 18.30 | Bermanec – Šebek | Vidmar – Rašan | Lepesić – Redžić | Gašparović – Reskušić |
mečevi -grupe | 20.00 | Bermanec – Sajko | Rašan – Puškaš | Lepesić – Cerinski | Gašparović – Hojan |
mečevi -grupe | 21.30 | Sajko – Šebek | Vidmar – Puškaš | Cerinski – Redžić | Hojan – Reskušić |
subota,30.09. | |||||
mečevi -grupe | 12.00 | Jelenić – Posarić | Ayaz Khan – Grbić | Vučetić – Vranjanin | Ratković – Urbančić |
mečevi -grupe | 13.30 | Jelenić – Topić | Ayaz Khan – Herman | Vučetić – Švehla | Urbančić – Šturbek |
mečevi -grupe | 15.00 | Topić – Posarić | Herman – Grbić | Vranjanin – Švehla | Šturbek – Ratković |
1/8 finale | 18.30 | Bermanec – Gašparović | Hojan – Sajko | Vučetić – Redžić | Šturbek – Herman |
1/8 finale | 20.30 | Topić – Rašan | Puškaš – Jelenić | Lepesić – Vranjanin | Ayaz Khan – Urbančić |
nedjelja,01.10 | |||||
1/4 finale | 12.00 | Topić – Hojan | Bermanec – Jelenić | Šturbek – Vučetić | Lepesić – Ayaz Khan |
1/2 FINALE | 14.30 | Jelenić – Ayaz Khan | Hojan – Vučetić | ||
FINALE | 17.30 | Vučetić – Ayaz Khan |
Napomene :
– u izuzetnim situacijama voditelj turnira može promijeniti satnicu uz prethodnu ,pravovremenu obavijest natjecateljima.
SATNICA SUDACA :
Nedjelja u 12.00 : Rkman,Miočić,Šebek,Hojan(Sabljak)
1/2 finale : Šebek,Miočić
Finale : Dario Miočić ( Šebek : marker)
Darko Hojan
IOSS,predsjednik