U “Snooker klubu The Nugget” održan je ždrijeb drugog CHALLENGE turnira HSL sezone 2018/19.
U nastavku možete vidjeti grupe, kao i satnicu natjecanja.
Turnir će voditi Marko Rkman uz asistenciju Alexandera Sabljaka.
CHALLENGE 02 – sezona 2018/19
23.11.2018.-25.11.2018
Zagreb, Snooker klub THE NUGGET ZAGREB, Matunova 14
GRUPA A | 1 | 2 | 3 | P | FRA | POS | |
1 | Topić (The Nugget) | 1:0 | 1:2 | 1 | 0 | 2. | |
2 | Knezović (POT) | 0:1 | 0:1 | 0 | -2 | 3. | |
3 | Repanić (The Nugget) | 2:1 | 1:0 | 2 | +2 | 1. | |
GRUPA B |
1 | 2 | 3 | P | FRA | POS | |
1 | Gojić (Metropolis) | 1:0 | 2:0 | 2 | +3 | 1. | |
2 | Oslić (POT) | 0:1 | 0:1 | 0 | -2 | 3. | |
3 | Karna (The Nugget) | 0:2 | 1:0 | 1 | -1 | 2. | |
GRUPA C |
1 | 2 | 3 | P | FRA | POS | |
1 | Bosnar (POT) | 2:1 | 2:0 | 2 | +3 | 1. | |
2 | Fabečić (POT) | 1:2 | 2:0 | 1 | +1 | 2. | |
3 | Štambuk (The Nugget) | 0:2 | 0:2 | 0 | -4 | 3. | |
GRUPA D |
1 | 2 | 3 | P | FRA | POS | |
1 | Marjanović (POT) | 2:0 | 2:0 | 2 | +4 | 1. | |
2 | Kudeljnjak (POT) | 0:2 | 1:2 | 0 | -3 | 3. | |
3 | Jurkin (The Nugget) | 0:2 | 2:1 | 1 | -1 | 2. | |
GRUPA E |
1 | 2 | 3 | P | FRA | POS | |
1 | Čudina (POT) | 2:0 | 2:1 | 2 | +3 | 1. | |
2 | Kuže (POT) | 0:2 | 1:2 | 0 | -3 | 3. | |
3 | Puškaš (Mr. Q) | 1:2 | 2:1 | 1 | 0 | 2. |
GRUPA F | 1 | 2 | 3 | 4 | P | FRA | POS | |
1 | Posarić (The Nugget) | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 2 | +2 | 2. | |
2 | Zovko (POT) | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0 | -5 | 4. | |
3 | Ivanišević (Mr. Q) | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 3 | +5 | 1. | |
4 | Šujeranović (Mr. Q) | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 1 | -2 | 3. |
MEČ | 1/8 FINALA | REZ | 1/4 FINALA | REZ | 1/2 FINALE | REZ | FINALE | REZ | ||||
1 | A1 | REPANIĆ | ||||||||||
– | – | REPANIĆ | 3 | |||||||||
2 | F2 | POSARIĆ | 2 | POSARIĆ | 1 | |||||||
C2 | FABEČIĆ | 1 | REPANIĆ | 2 | ||||||||
3 | E1 | ČUDINA | 2 | ČUDINA | 1 | |||||||
B2 | KARNA | 1 | ČUDINA | 3 | ||||||||
4 | D1 | MARJANOVIĆ | MARJANOVIĆ | 1 | ||||||||
– | – | REPANIĆ | 1 | |||||||||
5 | C1 | BOSNAR | GOJIĆ | 2 | ||||||||
– |
– | BOSNAR | 3 | |||||||||
6 |
F1 |
IVANIŠEVIĆ | 1 | IVANIŠEVIĆ | 0 | |||||||
A2 |
TOPIĆ | 0 | BOSNAR | 1 | ||||||||
7 |
E2 |
PUŠKAŠ | 2 | GOJIĆ | 2 | |||||||
D2 |
JURKIN | 1 | PUŠKAŠ | 0 | ||||||||
8 |
B1 |
GOJIĆ | GOJIĆ | 3 | ||||||||
– |
– |
Petak 23.11.2018. | SAT | STOL 1 | STOL 2 | STOL 3 | STOL 4 |
mečevi -grupe | 18:30 | Marjanović – Jurkin | Topić – Knezović | Gojić – Karna | Bosnar – Štambuk |
mečevi -grupe | 20:00 | W – Kudeljnjak | W – Repanić | W- Oslić | W – Fabečić |
mečevi -grupe | 21:30 | L – Kudeljnjak | L – Repanić | L – Oslić | L – Fabečić |
Subota 24.11.2018. | |||||
mečevi -grupe | 15:00 | Čudina – Puškaš | Posarić – Šujeranović | Zovko – Ivanišević | |
mečevi -grupe | 16:30 | W – Kuže | W (Zov/Iva) – W (Pos/Šuj) | L (Zov/Iva) – L(Pos/Šuj) | |
mečevi -grupe | 18:00 | L – Kuže | W (Zov/Iva) – L (Pos/Šuj) | L (Zov/Iva) – W (Pos/Šuj) | |
1/8 FINALA | 20:00 | Posarić – Fabečić | Topić – Ivanišević | Čudina – Karna | Puškaš – Jurkin |
Nedjelja 24.11.2018. | |||||
1/4 FINALE | 14:30 | Marjanović – Čudina | Repanić – Posarić | Bosnar – Ivanišević | Gojić – Puškaš |
1/2 FINALE | 17:00 | Repanić – Čudina | Bosnar – Gojić | ||
FINALE | 18:30 | Repanić – Gojić |
Marko Rkman