CHALLENGE 02 – sezona 2017/18
8.-10.12.2017
Ksaver 195, Zagreb, SC POT
NEDJELJA: 10.12.2017.
Finale u 19:30 h:
1. Šebek – Sabljak 2:1
1/2 finale u 14:30 h:
1. Šebek – Grbić 2:1
2. Sabljak – Polanec 2:1
1/4 finale u 14:30 h:
1. Posarić – Šebek 1:3
2. Polanec – Draganić 3:1
3. Gojić – Sabljak 0:3
4. Grbić – Redžić 3:0
PETAK: 08.12.2017.
Session 1 u 18.45 h:
1. Posarić – Blažeka 2:0
2. Šebek – Oslić 2:0
3. Redžić – Bilić 2:0
4. Bezmalinović – Kudeljnjak 2:0
Session 2 u 20.15 h:
1. Posarić – Vukobrat 2:0
2. Šebek – Gojić 1:2
3. Redžić – Polanec 2:0
4. Bezmalinović – Marjanović 2:1
Session 3 u 21.15 h:
1. Blažeka – Vukobrat 1:2
2. Gojić – Oslić 2:0
3. Polanec – Bilić 2:1
4. Marjanović – Kudeljnjak 2:0
SUBOTA: 09.12.2017.
Session 1 u 13.00 h:
1. Grbić – Draganić 0:2
2. Miočić – Sabljak 1:2
3. Pilipović – Zovko 2:0
4. Čudina – Grgić 2:1
Session 2 u 14.30 h:
1. Fabečić – Draganić 0:2
2. Vasung P. – Sabljak 0:2
3. Pilipović – Dean 0:2
4. Čudina – Knezović 2:0
Session 3 u 16.00 h:
1. Grbić – Fabečić 2:1
2. Miočić – Vasung P. 2:0
3. Zovko – Dean 0:2
4. Knezović – Grgić 2:0
1/8 finala u 18.30 h:
1. Redžić – Pilipović 2:0
2. Bezmalinović – Grbić 1:2
3. Dean – Polanec 0:2
1/8 finala u 20 h:
1. Posarić – Miočić 2:1
2. Marjanović – Draganić 0:2
3. Gojić – Knezović 2:1
4. Čudina – Šebek 0:2
ŽDRIJEB:
GRUPA A | 1 |
2 | 3 | P | fra | pos | |
1 | Posarić (Nugget) | 2:0 | 2:0 | 2 | 4:0 | 1 | |
2 | Blažeka (POT) | 0:2 | 1:2 | 0 | 1:4 | 3 | |
3 | Vukobrat (POT) | 0:2 | 2:1 | 1 | 2:3 | 2 |
GRUPA B | 1 | 2 | 3 | P | fra | pos | |
1 | Grbić (Mr. Q) | 2:1 | 0:2 | 1 | 2:3 | 2 | |
2 | Fabečić (POT) | 1:2 | 0:2 | 0 | 1:4 | 3 | |
3 | Draganić (Metropolis) |
2:0 | 2:0 | 2 | 4:0 | 1 |
GRUPA C | 1 | 2 | 3 | P | fra | pos | |
1 | Šebek (Nugget) | 1:2 | 2:0 | 1 | 3:2 | 2 | |
2 | Gojić (Metropolis) | 2:1 | 2:0 | 2 | 4:1 | 1 | |
3 | Oslić (POT) | 0:2 | 0:2 | 0 | 0:4 | 3 |
GRUPA D | 1 | 2 | 3 | P | fra | pos | |
1 | Redžić (8 ball) | 2:0 | 2:0 | 2 | 4:0 | 1 | |
2 | Polanec (POT) | 0:2 | 2:1 | 1 | 2:3 | 2 | |
3 | Bilić (POT) |
0:2 | 1:2 | 0 | 1:4 | 3 |
GRUPA E | 1 | 2 | 3 | P | fra | pos | |
1 | Bezmalinović (POT) | 2:0 | 2:1 | 2 | 4:1 | 1 | |
2 | Marjanović (POT) | 1:2 | 2:0 | 1 | 3:2 | 2 | |
3 | Kudeljnjak (POT) | 0:2 | 0:2 | 0 | 0:4 | 3 |
GRUPA F | 1 | 2 | 3 | P | fra | pos | |
1 | Miočić (POT) | 2:0 | 1:2 | 1 | 3:2 | 2 | |
2 | Vasung P. (POT) | 0:2 | 0:2 | 0 | 0:4 | 3 | |
3 | Sabljak (Nugget) | 2:1 | 2:0 | 2 | 4:1 | 1 |
GRUPA G | 1 | 2 | 3 | P | fra | pos | |
1 | Pilipović (POT) | 2:0 | 0:2 | 1 | 2:2 | 2 | |
2 | Zovko (POT) | 0:2 | 0:2 | 0 | 0:4 | 3 | |
3 | Dean (POT) | 2:0 | 2:0 | 2 | 4:0 | 1 |
GRUPA H |
1 | 2 | 3 | P | fra | pos | |
1 | Čudina (POT) | 2:0 | 2:1 | 2 | 4:1 | 1 | |
2 | Knezović (POT) | 0:2 | 2:0 | 1 | 2:2 | 2 | |
3 | Grgić (POT) | 1:2 | 0:2 | 0 | 1:4 | 3 |
Meč | 1/8 finala | Rez. | Meč | 1/4 finale | Rez. | Meč | 1/2 finale | Rez. | Meč | FINALE | Rez. | |
1 | A1 |
POSARIĆ | 2 | |||||||||
F2 | MIOČIĆ | 1 | POSARIĆ | 1 | ||||||||
2 | H1 | ČUDINA | 0 | ŠEBEK | 3 | |||||||
C2 | ŠEBEK | 2 | ŠEBEK | 2 | ||||||||
3 | E1 | BEZMALINOVIĆ | 1 | GRBIĆ | 1 | |||||||
B2 | GRBIĆ | 2 | GRBIĆ | 3 | ||||||||
4 | D1 | REDŽIĆ | 2 | REDŽIĆ | 0 | |||||||
G2 | PILIPOVIĆ | 0 | ŠEBEK | 2 | ||||||||
5 | C1 | GOJIĆ | 2 | SABLJAK | 1 | |||||||
H2 | KNEZOVIĆ | 1 | GOJIĆ | 0 | ||||||||
6 | F1 | SABLJAK | W/O | SABLJAK | 3 | |||||||
A2 | VUKOBRAT | SABLJAK | 2 | |||||||||
7 | G1 | DEAN | 0 | POLANEC | 1 | |||||||
D2 | POLANEC | 2 | POLANEC | 3 | ||||||||
8 | E2 | MARJANOVIĆ | 0 | DRAGANIĆ | 1 | |||||||
B1 | DRAGANIĆ | 2 |
SATNICA:
DATUM | (h) | STOL 1 |
STOL 2 | STOL 3 | STOL 4 |
petak, 8.12. | |||||
Grupe | 18.45 | Posarić – Blažeka | Šebek – Oslić | Redžić – Bilić | Bezmalinović – Kudeljnjak |
Grupe | 20.15 | Posarić – Vukobrat | Šebek – Gojić | Redžić – Polanec | Bezmalinović – Marjanović |
Grupe | 21.30 | Blažeka – Vukobrat | Gojić – Oslić | Polanec – Bilić | Marjanović – Kudeljnjak |
subota, 9.12. | |||||
Grupe | 13.00 | Grbić – Draganić | Miočić – Sabljak | Pilipović – Zovko | Čudina – Grgić |
Grupe | 14.30 | W – Fabečić | W – Vasung P. | W – Dean | W – Knezović |
Grupe | 16.00 | L – Fabečić | L – Vasung P. | L – Dean | L – Knezović |
1/8 finala | 18.30 | Redžić – Pilipović | Bezmalinović – Grbić | Dean – Polanec | Sabljak – Vukobrat |
1/8 finala | 20.00 | Posarić – Miočić | Marjanović – Draganić | Gojić – Knezović | Čudina – Šebek |
nedjelja, 10.12. | |||||
1/4 finale | 14.30 | Posarić – Šebek | Polanec – Draganić | Gojić – Sabljak | Polanec – Draganić |
1/2 finale | 16.30 | Grbić – Šebek | Sabljak – Polanec | ||
FINALE | 18.30 | Šebek – Sabljak |
Napomene:
– u izuzetnim situacijama voditelj turnira može promijeniti satnicu uz prethodnu, pravovremenu obavijest natjecateljima.
Krešimir Čudina