DATUM | (h) | STOL 1 |
STOL 2 | STOL 3 | STOL 4 |
petak,11.01. | |||||
mečevi -grupe | 18.30 | Lepesić-Repanić | Puškaš-Gojić | Sabljak-Čudina | Vučetić-Grbić |
mečevi -grupe | 20.00 | W – Šebek | W – Gašparović | W – Švehla | W – Rašan |
mečevi -grupe | 21.30 | L – Šebek | L – Gašparović | L – Švehla | L – Rašan |
subota,12.01. | |||||
mečevi -grupe | 12.30 | Bermanec – Bosnar | Novak – Rkman | Jelenić – Venos | A.Khan – Vranjanin |
mečevi -grupe | 14.00 | W – Topić | W – Bezmalinović | W – Draganić | W – Sajko |
mečevi -grupe | 15.30 | L – Topić | L – Bezmalinović | L – Draganić | L – Sajko |
1/8 finale | 18.15 | Bermanec – Venos | Vučetić – Gašparović | Sabljak – Repanić | Jelenić – Bosnar |
1/8 finale | 20.45 | Šebek – Čudina | Ayaz Khan – Bezmalinović | Novak – Sajko | Gojić -Rašan |
nedjelja,13.01. | |||||
1/4 finale | 12.00 | VENOS-REPANIĆ | VUČETIĆ-NOVAK | ČUDINA-JELENIĆ | AYAZ KHAN-RAŠAN |
1/2 FINALE | 15.00 | ||||
FINALE | 17.30 |
GRUPA A | 1 | 2 | 3 | P | FRA | POS | |
1 | Bermanec (Mr.Q) | 2:1 | 2:0 | 2 | +3 | 1. | |
2 | Topić (The Nugget) | 1:2 | 0:2 | 0 | -3 | 3. | |
3 | Bosnar (POT) | 0:2 | 2:0 | 1 | 0 | 2. | |
GRUPA B |
1 | 2 | 3 | P | FRA | POS | |
1 | Novak (Mr.Q) | 2:1 | 2:0 | 2 | +3 | 1. | |
2 | Bezmalinović (POT) | 1:2 | 2:0 | 1 | +1 | 2. | |
3 | Rkman (Nugget) | 0:2 | 0:2 | 0 | -4 | 3. | |
GRUPA C |
1 | 2 | 3 | P | FRA | POS | |
1 | Lepesić (Mr.Q) | 1:2 | 0:2 | 0 | -3 | 3. | |
2 | Šebek (Nugget) | 2:1 | 2:0 | 2 | +3 | 1. | |
3 | Repanić (The Nugget) | 2:0 | 0:2 | 1 | 0 | 2. | |
GRUPA D |
1 | 2 | 3 | P | FRA | POS | |
1 | Puškaš (Mr.Q) | 1:2 | 1:2 | 0 | -2 | 3. | |
2 | Gašparović (POT) | 2:1 | 0:2 | 1 | -1 | 2. | |
3 | Gojić (Metropolis) | 2:1 | 2:0 | 2 | +3 | 1. | |
GRUPA E |
1 | 2 | 3 | P | FRA | POS | |
1 | Ayaz Khan (POT) | 2:0 | 2:0 | 2 | +4 | 1. | |
2 | Sajko (POT) | 0:2 | 2:1 | 1 | -1 | 2. | |
3 | Vranjanin (POT) | 0.2 | 1:2 | 0 | -3 | 3. | |
GRUPA F | 1 | 2 | 3 | P | FRA | POS | |
1 | Jelenić (POT) | 2:0 | 2:1 | 2 | +3 | 1. | |
2 | Draganić (Metropolis) | 0:2 | 1:2 | 0 | -3 | 3. | |
3 | Venos (Mr.Q) | 1:2 | 2:1 | 1 | 0 | 2. | |
GRUPA G |
1 | 2 | 3 | P | FRA | POS | |
1 | Vučetić (Nugget) | 2:1 | 2:0 | 2 | +3 | 1. | |
2 | Rašan (POT) | 1:2 | 2:1 | 1 | 0 | 2. | |
3 | Grbić (Nugget) | 0:2 | 1:2 | 0 | -3 | 3. | |
GRUPA H |
1 | 2 | 3 | P | FRA | POS | |
1 | Sabljak (Nugget) | 2:0 | 2:0 | 2 | +4 | 1. | |
2 | Švehla (Mr.Q) | 0:2 | 1:2 | 0 | -3 | 3. | |
3 | Čudina (POT) | 0:2 | 2:1 | 1 | -1 | 2. |
Meč | 1/8 finala | Rez. | Meč | 1/4 finale | Rez. | Meč | 1/2 finale | Rez. | Meč | FINALE | Rez. | |
1 | A1 |
BERMANEC | 2 | |||||||||
F2 | VENOS | 3 | VENOS | 3 | ||||||||
2 | H1 | SABLJAK | 0 | REPANIĆ | 1 | |||||||
C2 | REPANIĆ | 3 | VENOS | 3 | ||||||||
3 | E1 | AYAZ KHAN | 3 | AYAZ KHAN | 0 | |||||||
B2 | BEZMALINOVIĆ | 1 | AYAZ KHAN | 3 | ||||||||
4 | D1 | GOJIĆ | 2 | RAŠAN | 0 | |||||||
G2 | RAŠAN | 3 | VENOS | 4 | ||||||||
5 | C1 | ŠEBEK | 1 | JELENIĆ | 0 | |||||||
H2 | ČUDINA | 3 | ČUDINA | 0 | ||||||||
6 | F1 | JELENIĆ | 3 | JELENIĆ | 3 | |||||||
A2 | BOSNAR | 0 | JELENIĆ | 3 | ||||||||
7 | G1 | VUČETIĆ | 3 | NOVAK | 2 | |||||||
D2 | GAŠPAROVIĆ | 1 | VUČETIĆ | 0 | ||||||||
8 | E2 | SAJKO | 0 | NOVAK | 3 | |||||||
B1 | NOVAK | 3 |